> 由具备律师资格或法律专业知识背景的专业人士操作案件
> 全风险收费
> 最快三天收回债务人欠款
> 委托期限灵活
> 平均催款成功率为50%左右
> 诉讼与非诉讼紧密结合
| Ø 目标企业最新最准确的联络信息 | □ 客户量身定制信息 | |
| Ø 两个以上供应商对目标企业的信用评价 | □ 土地/房屋产权 | |
| Ø 主要固定资产 | □ 融资渠道 | |
| Ø 行业状况 | □ 财务状况分析 | |
| Ø 综合评价与专业建议 | □ 信用风险等级、信用额度建议 | |
| Ø 基本工商登记信息 | □ 股东构成与股东背景介绍 | |
| Ø 法人代表简历、最近2-3年资产负债表 | □ 最近2-3年的损益表 | |
| Ø 财务比率指标 | □ 主要供应商名单 | |
| Ø 主要客户名单 | □ 结算方式 | |
| Ø 人员规模 | □ 生产规模 | |
| Ø 销售规模 | □ 主要技术设备 | |
| Ø 开户银行及帐号 | □ 经营场所与面积 | |
| Ø 信用评分表 |